可(kě)逆配倉帶式輸送機一般用(yòng)于倉頂配料,其作用(yòng)與電動卸料車類似。我公司新近開發的(de)可(kě)逆配倉帶式輸送機分(fēn)輕型和(hé)重型兩種。 輕型适宜于運輸ρ<1600 kg/m3,特别是ρ<1300 kg/m3的(de)各類物(wù)料。而重型可(kě)逆配倉帶式輸送機适宜運輸ρ≥1600~2500 kg/m3的(de)各類物(wù)料,其結構形式分(fēn)爲整體式(L=6m,9m)、兩節拖挂式(L=12m,15m,18m)和(hé)三節拖挂式(L=21m,24m,27m)等三種,供設計選型。
我們在這(zhè)裏提供幫助:
輕松獲得(de)您所需要的(de)答(dá)案
2、雙向運轉實現雙向卸料。
3、整機高(gāo)度降低,适用(yòng)于卸料車不能使用(yòng)的(de)場(chǎng)合。
帶 寬(mm) | 機 長(cháng)(m) | 帶 速(m/s) | 運行速度(m/s) | 軌 距(m) | 軌道型号(kg/m) | 長(cháng)×寬×高(gāo)(m) |
500 | 6~60 | ≤2.5 | 0.294 | 900 | 18 | (L+3265)×1130×1080 |
650 | 1060 | (L+3265)×1290×1080 | ||||
800 | 1440 | (L+3265)×1670×1210 | ||||
1000 | 6~39 | 1640 | (L+3420)×1870×1240 | |||
42~60 | (L+3690)×1870×1240 | |||||
(L+3920)×1870×1240 | ||||||
(L+4000)×1870×1240 | ||||||
1200 | 6~30 | 1850 | (L+3400)×2080×1400 | |||
33~60 | (L+3670)×2080×1400 | |||||
(L+3900)×2080×1400 | ||||||
(L+4000)×2080×1400 | ||||||
1400 | 6~30 | 2050 | (L+3390)×2280×1500 | |||
33~60 | (L+3660)×2280×1500 | |||||
(L+3890)×2280×1500 | ||||||
(L+4000)×2280×1500 |
請輸入您的(de)需求,我們會盡快(kuài)回複您