DJB/DJS波狀擋邊帶式輸送機具有通(tōng)用(yòng)帶式輸送機結構簡單、運行可(kě)靠、維修方便等優點,且有可(kě)大(dà)傾角輸送、結構緊湊、占地少等特點,因而是大(dà)傾角(甚至垂直)輸送設備。 波狀擋邊特點是用(yòng)波狀擋邊輸送帶取代普通(tōng)輸送帶,至于他(tā)的(de)工作原理(lǐ)和(hé)結構組成,則與通(tōng)用(yòng)帶式輸送機相同,因此像傳動滾筒、改向滾筒、托輥、拉緊裝置等部件,都可(kě)以與通(tōng)用(yòng)帶式輸送機部件通(tōng)用(yòng)。
我們在這(zhè)裏提供幫助:
輕松獲得(de)您所需要的(de)答(dá)案
基帶寬 (mm) | 擋邊高(gāo) (mm) |
處理(lǐ)量(m3/h) | 物(wù)料顆粒 (mm) | 帶速區(qū)間 (m/s) | 傾角範圍(°) |
500 | 80 | 11-84 | 50 | 0.8-2.5 | 30-90 |
100 | 55 | ||||
120 | 60 | ||||
650 | 100 | 23-180 | 55 | ||
120 | 60 | ||||
160 | 80 | ||||
800 | 120 | 36-280 | 60 | ||
160 | 80 | ||||
200 | 100 | ||||
1000 | 160 | 45-500 | 80 | ||
200 | 100 | ||||
240 | 140 | ||||
1200 | 160 | 57-800 | 80 | ||
200 | 100 | ||||
240 | 140 | ||||
300 | 180 | ||||
1400 | 200 | 73-1000 | 100 | ||
240 | 140 | ||||
300 | 180 | ||||
400 | 250 |
請輸入您的(de)需求,我們會盡快(kuài)回複您